Resultate Zuger Kantonalmach Pistole 2018

Veröffentlicht in: Resultate P | 0

Unter der Leitung von Olivier Sterchi wurde am 16. und 18. August der Zuger Kantonalmatch Pistole durchgeführt, in den Kategorien Freipistole, Sportpistole 50m und Sportpistole 25m.

In der Kategorie 25m konnte Olivier Sterchi seinen Titel vom Vorjahr erfolgreich verteidigen. Herzliche Gratulation.

Programm A, Freipistole 50m
Rang Name Vorname Kat 1 2 3 4 5 6 Match Total
1 Boschi Marco E 86 82 82 87 83 86 506 Zuger Kantonal-Matchmeister Freipistole
2 Kurz Andreas E 83 86 83 82 81 83 498
3 Peyer Miles E 80 82 88 81 85 80 496
4 Roshardt  René E 80 87 78 80 81 83 489
5 Sterchi Olivier V 72 84 81 81 75 92 485  
6 Geissmann Robert V 70 76 70 83 70 78 447  
Programm B,  RF-Sportpistole  50m
Rang Name Vorname Kat Präzision Schnellfeuer Match Total
1 Kurz Andreas E 268 275 543 Zuger Kantonal-Matchmeister Programm B
2 Merz Armin E 275 266 541
3 Boschi Marco E 268 272 540
4 Sterchi Olivier V 268 271 539  
5 Roshardt René E 266 262 528
6 Geissmann Robert V 264 260 524  
7 Otzenberger René SV 273 242 515
Programm C,  RF-Sportpistole 25m
Rang Name Vorname Kat Präzision Schnellfeuer Match Total
1
Sterchi Olivier V 270 278 548 Zuger Kantonal-Matchmeister Programm C
2 Peyer Miles E 277 269 546
3 Kurz Andreas E 270 268 538
4 Geissmann Robert V 263 271 534  
5 Roshardt René E 277 257 534
6 Boschi Marco E 282 243 525
7 Gugolz Rico V 265 260 525  
8 Schuler Claudia E 256 266 522
9 Zoller Victor E 258 227 485
10 Zgraggen Reto V 232 249 481
11 Bagnoud Pierre V 252 144 396

 

Detailbericht Olivier Sterchi

Rangliste als PDF