Unter der Leitung von Rico Gugolz wurde am Montag, 2. September der Vereinscup Pistole durchgeführt.
Als Sieger konnte sich diesmal Robert Geissmann im Final gegen Olivier Sterchi durchsetzen. Herzliche Gratulation! Die höchste Passe in der Qualifikation erzielte ebenfalls Robert Geissmann mit 95 Punkten vor Olivier Sterchi und Martin Giger mit 92. Die höchsten Finalresultate erreichten Beat Amrein (526, Viertelfinal), Olivier Sterchi (549, Halbfinal) und Robert Geissmann (536, Final).
Schlussrangliste
| Rang | Name | Qualifikation | Viertel-Final | Halb-Final | Final |
| 1 | Robert Geissmann | 186 | 516 | 532 | 536 |
| 2 | Olivier Sterchi | 180 | 495 | 549 | 514 |
| 3 | Raphael Baur | 174 | 469 | 495 | |
| 4 | Beat Amrein | 172 | 526 | 430 | |
| 5 | Peter Staub | 179 | 520 | ||
| 6 | Pius Huber | 166 | 506 | ||
| 7 | Rico Gugolz | 174 | 484 | ||
| 8 | Martin Giger | 175 | 449 | ||
| 9 | Colin Zimmermann | 158 | |||
| 10 | Marc Rickenbach | 152 | |||
| 11 | Michele Dinisi | 134 |
Qualifikation
| Rang | Name | Runde 1 | Runde 2 | Total | Qualifiziert |
| 1 | Robert Geissmann | 95 | 91 | 186 | x |
| 2 | Olivier Sterchi | 88 | 92 | 180 | x |
| 3 | Peter Staub | 91 | 88 | 179 | x |
| 4 | Martin Giger | 92 | 83 | 175 | x |
| 5 | Rico Gugolz | 90 | 84 | 174 | x |
| 5 | Raphael Baur | 84 | 90 | 174 | x |
| 7 | Beat Amrein | 88 | 84 | 172 | x |
| 8 | Pius Huber | 82 | 84 | 166 | x |
| 9 | Colin Zimmermann | 87 | 71 | 158 | |
| 10 | Marc Rickenbach | 79 | 73 | 152 | |
| 11 | Michele Dinisi | 75 | 59 | 134 |
Viertelfinal
| Paarung | Name | Resultat | Sieger |
| 1 | Olivier Sterchi | 495 | x |
| Rico Gugolz | 484 | ||
| 2 | Robert Geissmann | 516 | x |
| Pius Huber | 506 | ||
| 3 | Martin Giger | 449 | |
| Raphael Baur | 469 | x | |
| 4 | Peter Staub | 520 | |
| Beat Amrein | 526 | x |
Halbfinal
| Paarung | Name | Resultat | Sieger |
| 1 | Robert Geissmann | 532 | x |
| Beat Amrein | 430 | ||
| 2 | Olivier Sterchi | 549 | x |
| Raphael Baur | 495 |
Final
| Name | Resultat | Sieger |
| Olivier Sterchi | 514 | |
| Robert Geissmann | 536 | x |