In der dritten Hauptrunde (im August) wurden folgende Resultate erzielt:
| Olivier Sterchi | 93 |
| Martin Giger | 93 |
| Rico Gugolz | 91 |
| Peter Staub | 86 |
| Total | 363 |
Schlussrangliste nach 3 Hauptrunden
| Rang | Gruppe | Kanton | 1. HR | 2. HR | 3. HR | Total |
| 1 | Zürich Schützengesellschaft der Stadt (1) | ZH | 382 | 379 | 378 | 1139 |
| 2 | Itingen Schützengesellschaft (1) | BL | 380 | 382 | 376 | 1138 |
| 3 | Genève Exercices de l´Arquebuse et la Navigation (4) | GE | 380 | 377 | 378 | 1135 |
| 78 | Ägerital-Morgarten Pistolenschützen (1) | ZG | 371 | 360 | 363 | 1094 |
| 126 | Zug Schützengesellschaft der Stadt (1) | ZG | 353 | 364 | 362 | 1079 |
| 173 | Cham-Ennetsee SSV (1) | ZG | 348 | 356 | 363 | 1067 |
Total 322 Gruppen
Für das Kranzresultat von 1068 Punkten hätte es in der 3. Runde 364 Punkte gebraucht. Damit haben wir dieses Jahr das Kranzresultat um einen Punkt verpasst. Schade!