Zum diesjährigen Standerneuerungsschiessen durften wir 172 Schützinnen und Schützen begrüssen. Wir danken allen Besuchern für ihre Teilnahme ganz herzlich. Die vollständigen Ranglisten finden Sie ganz unten.
Statistik
Teilnehmerzahl | 172 | ||
Anzahl Gruppen | 23 | ||
Gruppenstich: | 163 | Kranzquote 94.47% | |
Vereinsstich: | 167 | Kranzquote 87.23% | |
Auszahlungsstich | 143 | Auszahlungsquote 91.608% | |
Anzahl Sektionen | 25 | ||
Anzahl Sektionen im Sektionswettkampf | 5 |
Gruppenwettkampf
Total gelöste Doppel | 22 à 30 CHF | 660 CHF |
Gabenberechtigte Gruppen | 50% von 21 Gruppen | |
Total Auszahlungen | min. 60% an 11 Gruppen gemäss Schiessplan | 600 CHF |
Auszahlungen in Prozent | 90.9% an 50% der Gruppen |
Vereinswettkampf
Total gelöste Doppel | 5 à 50 CHF = | 250.- CHF |
Total Auszahlungen | min. 100% an 4 Vereine gemäss Schiessplan | 460.- CHF |
Auszahlungen in Prozent | 184% an 100% der Vereine |
Auszug aus der Rangliste
Vereinswettkampf | 1. Rotkreuz-Risch, Kleinkaliberschützen | 78.635 | |
2. Muotathal, Sportschützen | 78.371 | ||
3. Zug, Sportschützen | 78.36 | ||
Gruppenwettkampf | 1. Buochs- Ennetbürgen, Kleinkaliberschützen | Aamättli | 296 |
2. Rotkreuz-Risch, Kleinkaliberschützen | Luchs | 293 | |
3. Ebikon, Sportschützen | Dream Team | 292 | |
Gruppenstich | 1. Gallo Naemi, Horgen | 2000 U21 | 60 |
2. Schnüriger Kurt, Ebikon | 1964 | 60 | |
3. Gössi Stefan, Rotkreuz-Risch | 1970 | 60 | |
Vereinsstich | 1. Flückiger Reto, Horgen | 2001 U21 | 80 |
2. Käslin Urs, Affoltern a. A. | 1959 V | 80 | |
3. Keiser Franz, Buochs-Ennetbürgen | 1967 S | 80 | |
Auszahlungsstich | 1. Scherrer Hans Dicken | 1954 V | 574 |
2. Mathis Markus Buochs-Ennetbürgen | 1985 E | 574 | |
3. Niederberger Ernst Ebikon | 1960 S | 572 |
Wir gratulieren allen Gewinnern recht herzlich und danken allen Teilnehmern für Ihren Besuch.
Schiesssportverein Cham- Ennetsee | Das Organisationskomitee |
|
|
Die Auszahlungen erfolgen gemäss Schiessplan auf ein Konto des Vereins. |
Das Standerneuerungsschiessen 2019 vom SSV Cham-Ennetsee wurde unterstützt von
Imholz Autohaus Cham |
Grünig-Elmiger Malters |
![]() |
![]() |
Vollständige Ranglisten