Bericht von Marcel Bütler
Die erste Runde der diesjährigen Zentralschweizer Mannschaftsmeisterschaft ist bereits wieder Geschichte.
Auch wenn wir in diesem Jahr zwei Mannschaften stellen, so hat es wie im vergangenen Jahr perfekt funktioniert und alle Resultate wurden zeitgerecht absolviert. Die Standblätter waren ausnahmslos korrekt eingelesen und Unterzeichnet. Danke an dieser Stelle und weiter so. Aus Sicht der Resultate hat die 1. Mannschaft das „Minimalziel“ von 1500 Punkten gerade so erreicht (1501 Punkte). Wenn wir in den nächsten Runden dann wieder alle Schüsse auf der richtigen Scheiben haben (😊) dann sollten mindestens 10 Punkte mehr auf dem Resultatblatt stehen. Die Höchstresultate haben Sascha Greter und Bruno Gössi mit je 193 Punkten sowie Marcel Bütler mit 192 Punkte erreicht. Die 2. Mannschaft hat zwar nicht ganz das gleiche Niveau erreicht, aber mit 1438 Punkten ebenfalls ein sehr gutes Resultat erzielt. Die Höchstresultate hier haben Albin Amgwerd mit 189 Punkten, Walter Zimmermann mit 187 und Kurt Höltschi mit 186 Punkte beigetragen. Wir sind also auf Kurs und dazu gratuliere ich allen Schützen ganz herzlich. Die zweite Runde kann ab dem 29. April absolviert werden. Die Standblätter werden dann pünktlich wieder in euren Mäppchen vorzufinden sein. Bitte absolviert die 2. Runde bis Ende Mai. Letzter Schiesstag in Niederwil ist der 29. Mai 2019. Gruppenresultate1. Liga |
||||||||
Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Total |
1. | WV Ebikon | 1 | LU | 1551 | – | – | – | 1551 |
2. | SV Ibach-Schönenbuch | 1 | SZ | 1538 | – | – | – | 1538 |
3. | Schützen Ägerital-Morgarten | 1 | ZG | 1517 | – | – | – | 1517 |
4. | FSG Ried-Muotathal | 1 | SZ | 1514 | – | – | – | 1514 |
5. | SV Linthal-Auen | 1 | GL | 1506 | – | – | – | 1506 |
6. | FS Obernau | 1 | LU | 1506 | – | – | – | 1506 |
7. | SSV Cham-Ennetsee | 1 | ZG | 1501 | – | – | – | 1501 |
8. | FS Reichenburg | 1 | SZ | 1494 | – | – | – | 1494 |
4. Liga, Gruppe A |
||||||||
Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Total |
1. | SV Willisau-Land | 2 | LU | 1508 | – | – | – | 1508 |
2. | SSV Cham-Ennetsee | 2 | ZG | 1438 | – | – | – | 1438 |
3. | MSV Wilen-Wollerau | 2 | SZ | 1436 | – | – | – | 1436 |
4. | FSG Ried-Muotathal | 3 | SZ | 1427 | – | – | – | 1427 |
5. | WV Wikon | 1 | LU | 1415 | – | – | – | 1415 |
Einzelresultate
Mannschaft 1 |
||||||
Name | Vorname | Jg. | Waffe | Res. 1 | Res. 2 | Total |
Greter | Sascha | 1976 | Stand | 95 | 98 | 193 |
Gössi | Bruno | 1969 | Stand | 97 | 96 | 193 |
Bütler | Marcel | 1971 | Stand | 96 | 96 | 192 |
Luthiger | Angela | 1992 | Stand | 95 | 95 | 190 |
Wiss | Josef | 1941 | Stand | 96 | 91 | 187 |
Würgler | Erich | 1951 | Stgw57-03 | 95 | 90 | 185 |
Schrag | Primus | 1969 | Stand | 90 | 93 | 183 |
Schicker | Peter | 1963 | Stand | 96 | 82 | 178 |
Total | 1501 | |||||
Mannschaft 2 |
||||||
Name | Vorname | Jg. | Waffe | Res. 1 | Res. 2 | Total |
Amgwerd | Albin | 1946 | Stand | 94 | 95 | 189 |
Zimmermann | Walter | 1942 | Stgw57-03 | 94 | 93 | 187 |
Höltschi | Kurt | 1957 | FW | 93 | 93 | 186 |
Geissmann | Robert | 1949 | Stgw90 | 90 | 92 | 182 |
Wyss | Jonas | 1990 | Stgw90 | 89 | 92 | 181 |
Fischer | Werner | 1950 | Stgw57-03 | 93 | 84 | 177 |
Birchler | Alexandra | 1997 | Stgw57-03 | 92 | 82 | 174 |
Arnet | Peter | 1950 | Stgw57-03 | 83 | 79 | 162 |
Total | 1438 |
Detail-Rangliste SSV Cham-Ennetsee |
Vollständige Ranglisten Mannschaftsmeisterschaft.ch |