Mannschaftsmeisterschaft Gewehr 300m 3. Runde 2025

Veröffentlicht in: Mannschaftsmeisterschaft G300m | 0

Marcel Bütler, Chef Gruppen- und Mannschaftsmeisterschaft

Mannschaft 1 liegt auf dem dritten Rang, nur 4 Punkte hinter dem zweiten Platz. Der erste Rang ist quasi schon an FSG Roggliswil-Pfaffnau vergeben….

Mit der zweiten Mannschaft liegen wir in der Liga 4 Gruppe 2 ebenfalls auf dem dritten Rang. Leider ist hier der zweite oder sogar der erste Rang, der für den Aufstieg nötig wäre, etwas weit weg.

Mannschaftsmeisterschaft.ch

Gruppenresultate

  2. Liga Gruppe 2   R1 R2 R3 R4 Total
1 Roggliswil-Pfaffnau FSG – 1 LU 1510 1518 1539   4567
2 Wolfenschiessen SG – 1  NW 1518 1522 1503   4543
3 Cham-Ennetsee SSV – 1 ZG 1501 1523 1515   4539
4 Ruswil SV – 1 LU 1492 1513 1523   4528
5 Muotathal SG – 1 SZ 1488 1501 1506   4495
6 Wilen MSV – 1  SZ 1488 1484 1461   4433
7 Rothenburg SG – 1 LU 1477 1474 1470   4421
8 Ägerital-Morgarten S – 3  ZG 1483 1461 1470   4414
               
  4. Liga Gruppe 2   R1 R2 R3 R4 Total
1 Ennenda SG – 1  GL 1437 1463 1446   4346
2 Ettiswil FS – 1  LU 1408 1442 1436   4286
3 Cham-Ennetsee SSV – 2  ZG 1397 1393 1449   4239
4 Neuenkirch-Hellbühl S – 1  LU 1404 1415 1420   4239
5 Lauerz StandSG – 1  SZ 1405 1382 1375   4162

 

Einzelresultate

Mannschaft 1          
           
Name Vorname Waffe Res. 1 Res. 2 Total
Greter Sascha Stand 98 98 196
Gössi Bruno Stand 95 97 192
Luthiger Angela Stand 96 95 191
Bütler Marcel Stand 93 98 191
Würgler Erich Stgw57-03 96 95 191
Schrag Primus Stand 95 94 189
Höltschi Kurt FW 92 91 183
Amgwerd Albin FW 91 91 182
          1515
Mannschaft 2          
           
Name Vorname Waffe Res. 1 Res. 2 Total
Greter Fabia Stgw90 98 91 189
Schicker Peter Stand 94 95 189
Godin Sebastien Stgw90 94 91 185
Fuchs Alan Stgw90 92 93 185
Wyss Jonas Stgw90 92 90 182
Amstad Ramon Stgw90 90 87 177
Ritz Paul Stgw90 88 88 176
Godin Pascal Stgw90 82 84 166
          1449