Am Morgartenschiessen herrschten diesmal ideale Bedingungen, knapp unter 0 Grad mit trockenem Boden und bei Windstille angenehmer Kälte. Dank der leichten Schneedecke waren die Scheiben gut sichtbar und mit der leichten Bewölkung gab es kein Blenden.
12 Schützen unseres Vereins sind in der zweiten Ablösung um 08:20 Uhr angetreten für das Programm bestehend aus Serien von 2, 4 und 6 Schüssen. Die schmale Morgartenscheibe mit dem kleinen Fünfer und ohne hervorgehobenes Zentrum hat ihre Tücken. Der Haltepunkt für die Höhe fehlt, und Abweichungen in der Seite bei nicht sauberer Schussabgabe sind schnell im Nuller draussen. So wird beim Zeigen die schwarze Kelle öfters gewunken als das Fünfer Fähnli!
Die Resultate:
| 1. | Beat Amrein | 47 Punkte | Gewinner Morgartenbecher |
| 2. | Martin Giger | 45 | |
| 3. | Peter Staub | 44 | |
| 4. | Olivier Sterchi | 43 | |
| 5. | Robert Geissmann | 41 | |
| 6. | Erich Würgler | 40 | |
| 7. | Joe Binder | 38 | |
| Rico Gugolz | 38 | ||
| 9. | Werner Ryser | 29 | |
| 10. | Armin Rickenbach | 24 | |
| 11. | Karlheinz Schwedtmann | 18 | |
| 12. | René Sidler | 15 |
Sieger und Gewinner der Bundesgabe wurde Anton Hauser vom PSV Wädenswil mit 57 Punkten
Rangliste Stammsektionen
| 1. | Malters | 50.667 |
| 2. | Altdorf-Erstfeld | 49.222 |
| 3. | Grosswangen | 48.583 |
| 12. | Ägeri-Morgarten | 44.200 |
| 14. | Baar SG der Stadt | 43.700 |
| 15. | Baar PS | 43.375 |
| 25. | Cham -Ennetsee SSV | 40.556 |
| 27. | Zug SG der Stadt | 39.600 |
| 29. | Zug UOV | 38.200 |
Total 37 Sektionen
Die vollständigen Resultate sind bei der Pistolensektion UOV-Schwyz zu finden