Bei wiederum idealen Verhältnissen und diesmal angenehm warmer Temperatur nahmen 13 Mitglieder des SSV Cham-Ennetsee am Morgarten Pistolenschiessen teil. Gegenüber dem Vorjahr verbesserten wir uns von Rang 25 auf Rang 21, trotz dem leicht tieferen Resultat von 40.333 Punkten (2017: 40.556)
Einzelrangliste
| Gesamtrang | Name | Punkte | |
| 1 | Daniel Schnyder (Kreuzlingen) | 57 | Bundesgabe |
| 2 | Thomas Huggler (Oberhasli) | 57 | Wappenscheibe |
| 3 | Gaspar Américo (Schwyz) | 56 | Wappenscheibe |
| 268 | Martin Giger | 47 | |
| 459 | Michel Herzog | 44 | Morgartenbecher |
| 528 | Andreas Eicher | 43 | |
| 565 | Rico Gugolz | 42 | |
| 572 | Beat Amrein | 42 | |
| 801 | Peter Staub | 39 | |
| 860 | Jo Binder | 37 | |
| 939 | Olivier Sterchi | 36 | |
| 1045 | Erich Würgler | 33 | |
| 1243 | Raphael Baur | 27 | |
| 1368 | Werner Ryser | 20 | |
| 1421 | Armin Rickenbach | 17 | |
| 1440 | René Sidler | 14 |
Total 1509 Teilnehmer
Vereinsrangliste Stammsektionen
| Rang | Verein | Teilnehmer | Pflichtresultate | Resultat |
| 1 | Altdorf-Erstfeld | 13 | 9 | 48.444 |
| 2 | Malters | 23 | 12 | 48.167 |
| 3 | Pfäffikon am Etzel | 22 | 11 | 46.909 |
| 5 | Aegerital-Morgarten | 17 | 10 | 46.300 |
| 12 | Baar PS | 15 | 10 | 42.300 |
| 18 | Zug UOV | 16 | 10 | 40.900 |
| 21 | Cham SSV Cham-Ennetsee | 13 | 9 | 40.333 |
| 22 | Baar SG der Stadt | 15 | 10 | 40.300 |
| 28 | Zug SG der Stadt | 10 | 8 | 38.750 |
| 34 | Walchwil Club 35 | 8 | 8 | 32.500 |
| 37 | Zug OG | 8 | 8 | 26.375 |
Total 37 Stammsektionen