In der dritten Hauptrunde der Gruppenmeisterschaft wurden folgende Resultate erreicht:
Gruppe1 – 361 Punkte
| Martin Giger | 93 Punkte |
| Olivier Sterchi | 92 Punkte |
| Peter Staub | 89 Punkte |
| Rico Gugolz | 87 Punkte |
Gruppe 2 – 338 Punkte
| Pius Huber | 88 Punkte |
| Robert Geissmann | 84 Punkte |
| Erich Würgler | 83 Punkte |
| Raphael Baur | 83 Punkte |
Schlussrangliste nach 3 Hauptrunden
| Rang | Gruppe | HR 1 | HR 2 | HR 3 | Total |
| 1 | Genève Exercices de l´Arquebuse et la Navigation (4) | 379 | 387 | 381 | 1147 |
| 2 | Teufen Pistolen Sportschützenverein (1) | 384 | 382 | 380 | 1146 |
| 3 | Zürich Schützengesellschaft der Stadt (1) | 383 | 380 | 382 | 1145 |
| 67 | Zug Schützengesellschaft der Stadt(1) | 368 | 367 | 363 | 1098 |
| 126 | Ägerital-Morgarten Pistolenschützen(1) | 364 | 356 | 361 | 1081 |
| 138 | Cham-Ennetsee SSV(1) | 356 | 361 | 361 | 1078 |
| 272 | Cham-Ennetsee SSV(2) | 337 | 359 | 338 | 1034 |
| 338 | Zug Schiess- Sektion Unteroffiziersverein(1) | 357 | 346 | 703 |
Total 341 Gruppen
Mit dem Total von 1078 Punkten konnte sich die erste Gruppe gegenüber dem Vorjahr um 2 Punkte und 20 Ränge verbessern und die Kranzlimite von 1068 übertreffen.