Bericht von Marcel Bütler
In der zweiten Hauptrunde, für welche wir uns mit beiden Gruppen qualifiziert haben, sind wir zum Glück gut um das Gewitter gekommen und haben die Programme absolviert.
Die fünf Schützinnen und Schützen im Feld A konnten in der Summe einen Punkt mehr erreichen (957 Punkte) als in der ersten Hauptrunde.
Diejenigen im Feld D schossen total fünf Punkte weniger (671 Punkte) als vor einer Woche.
Resultate der 2. Hauptrunde
Gruppe Feld A (Sportwaffen)
| Marcel Bütler | 191 |
| Bruno Gössi | 194 |
| Sascha Greter | 191 |
| Angela Lutiger | 193 |
| Peter Schicker | 188 |
| Total | 957 |
Gruppe Feld D (Stgw 57/03)
| Nicole Fuchs | 132 |
| Sebastien Godin | 130 |
| Robert Graf | 133 |
| Erich Würgler | 140 |
| Walter Zimmermann | 136 |
| Total | 671 |
Die Gruppe A hat die 3. Hauptrunde erreicht!! Als klarer Gruppenzweiter ist der Einzug in die nächste Runde sicher. Die 970 Punkte des Gruppenersten zeigen uns jedoch, wohin wir uns mit den Resultate bewegen sollten.
Vorerst freuen wir uns darüber, dass wir als einzige Zuger Gruppe im Feld A den Sprung in die 3. Hauptrunde geschafft haben.
Für die Gruppe in der Kategorie D ist die Reise leider zu Ende gegangen. Als vierter der Kombination 28 reichten die 671 Punkte leider nicht.
Feld A
| 1 | ZH | Oberwinterthur StS 2 | 970 | 198 | 196 | 193 | 192 | 191 |
| 2 | ZG | SSV Cham-Ennetsee | 957 | 194 | 193 | 191 | 191 | 188 |
| 3 | BE | Schwanden Militär 1 | 949 | 195 | 194 | 191 | 185 | 184 |
| 4 | AG | Muri SSV A1 | 938 | 196 | 187 | 186 | 185 | 184 |
| 5 | SG | Waldkirch-Häggenschwil SV Ramschwag 1 | 933 | 196 | 190 | 190 | 188 | 169 |
Feld D
| 1 | TI | Locarno Un. Tiratori | 698 | 146 | 143 | 140 | 136 | 133 |
| 2 | LU | Uffikon MSG | 695 | 143 | 141 | 140 | 136 | 135 |
| 3 | SG | Ebnat-Kappel SV 1 | 673 | 140 | 137 | 136 | 136 | 124 |
| 4 | ZG | SSV Cham-Ennetsee | 671 | 140 | 136 | 133 | 132 | 130 |
| 5 | BE | Schlossschützen Jegenstorf-Münchringen 1 | 671 | 139 | 137 | 135 | 133 | 127 |
Rangliste 2. HR Feld A
Rangliste 2. HR Feld D
SSV Gruppenmeisterschaft