In der aktuellen Rangliste der SG Baar ist Werner Fischer irrtümlich als einziger Schütze unter der SG Hünenberg rangiert. Damit wäre der SSV Cham-Ennetsee mit 17 Teilnehmern und dem Resultat von 91.763 auf dem 4. Rang klassiert. Mit den 93 Punkten von Werner für den SSV Cham-Ennetsee verbessert sich unser Resultat auf 92.490 Punkte und den 2. Rang.
Vereinsrangliste (korrigiert)
| Rang | Resultat | Teilnehmer | Pflichtres. | Auszeichn. | Kategorie | Verein |
| 1 | 94.028 | 18 | 10 | 14 | 2 | Zug Militärschiessverein |
| 2 | 92.490 | 18 | 12 | 13 | 1 | Cham SSV Cham-Ennetsee |
| 3 | 92.275 | 16 | 8 | 12 | 3 | Steinhausen Schützengesellschaft |
| 4 | 92.102 | 19 | 9 | 15 | 3 | Baar Schützengesellschaft der Stadt |
| 5 | 90.350 | 12 | 8 | 9 | 3 | Knonau Feldschützenverein |
| 6 | 89.303 | 13 | 12 | 12 | 1 | Unterägeri Schützen Ägerital-Morgarten |
| 7 | 88.315 | 13 | 8 | 6 | 3 | Dachlissen-Mettmenstetten Schützenverein |
| 8 | 86.185 | 11 | 8 | 6 | 3 | Walchwil Militärschiessverein |
Einzelrangliste SSV Cham-Ennetsee
| Schütze | Kategorie | Resultat |
| Gössi Bruno | A | 99 |
| Greter Sascha | A | 95 |
| Fischer Werner | D | 93 |
| Bütler Marcel | A | 94 |
| Schrag Primus | A | 94 |
| Würgler Erich | D | 92 |
| Wiss Josef | A | 91 |
| Geissmann Robert | E | 88 |
| Wey Josef | E | 88 |
| Höltschi Kurt | A | 90 |
| Schicker Peter | A | 90 |
| Krieg Rolf | E | 86 |
| Wyss Jonas | E | 86 |
| Zimmermann Walter | D | 86 |
| Hobi Berthold | E | 82 |
| Wormstetter Thomas | E | 81 |
| Gretener David | E | 80 |
| Bachmann Karin | D | 79 |
Beste Einzelresultate
| Rang | Schütze | Punkte | Tiefsch. | Jahrg. | Kat. | Gerät | Verein |
| 1 | Gössi Bruno | 99 | 99 | 69 | S | Stagw | Cham SSV Cham-Ennetsee |
| 2 | Betschart Albert | 97 | 100 | 42 | SV | Freigewehr | Unterägeri Schützen Ägerital-Morgarten |
| 3 | Weiss Franz | 97 | 99 | 65 | S | Stagw | Zug Militärschiessverein |
| 4 | Eberhard Theres | 96 | 95 | 60 | S | Stagw | Zug Schützengesellschaft der Stadt |
| 5 | Greter Sascha | 95 | 99 | 76 | E | Stagw | Cham SSV Cham-Ennetsee |
| 6 | Schaller Hans | 95 | 98 | 38 | SV | Stgw 90 | Steinhausen Schützengesellschaft |
| 7 | Kirsch Tanja | 95 | 98 | 88 | E | Stagw | Zug Militärschiessverein |
| 8 | Zürcher Beat | 95 | 97 | 67 | S | Stagw | Menzingen Schützengesellschaft |
| 9 | Fassbind Xaver | 95 | 94 | 61 | S | Stagw | Zug Militärschiessverein |
| 10 | Röllin Benno | 95 | 91 | 80 | E | Stgw 90 | Unterägeri Schützen Ägerital-Morgarten |
| 11 | Bütler Marcel | 94 | 97 | 71 | S | Stagw | Cham SSV Cham-Ennetsee |
| 12 | Besmer Armin | 94 | 96 | 68 | S | Stagw | Unterägeri Schützen Ägerital-Morgarten |
| 13 | Schneiter Bruno | 94 | 95 | 56 | V | Stgw 90 | Affoltern a.A. Schützenverein |
| 14 | Schrag Primus | 94 | 95 | 69 | S | Stagw | Cham SSV Cham-Ennetsee |
Total 140 Teilnehmer