Bericht von Marcel Bütler
In der 1. Runde gab es schon fast wie gewohnt hervorragende Resultate mit den Spitzenresultaten von:
- Bruno Gössi: 100 + 97 = 197 Punkte
- Sascha Greter: 95 + 100 = 195 Punkte
- Albin Amgwerd: 96 + 97 = 193 Punkte
Die Mannschaft 1 hat 1522 Punkte erreicht, dies kommt fast an den Bestwert der Saison 2019 heran, als damals in der letzten Runde 1529 Punkte erreicht werden konnte.
Die Mannschaft 2 erzielte 1390 Punkte, was leider noch nicht ganz dem Niveau aus dem Jahr 2019 entspricht (1434.25 Punkte in Schnitt). Hier kann sicher noch der eine oder andere Punkte herausgeholt werden.
Die zweite Runde ist bereits in euren Mäppchen und muss bis am 30.05.2021 absolviert werden. Jetzt schon danke für die erneute Einhaltung des Termins.
Ich habe wie gewohnt die Gruppenzusammenstellung für die ersten beiden Runden gleich behalten, und werde allenfalls in der dritten und vierten Runde eine Anpassung vornehmen.
Ich wünsche jetzt schon allen guet Schuess.
Gruppenresultate
2. Liga Gruppe A
| Rang | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Total | |||
| 1. | SSV Cham-Ennetsee | 1 | ZG | 1522 | – | – | – | 1522 |
| 2. | SG Schwyz | 1 | SZ | 1509 | – | – | – | 1509 |
| 3. | SV Wollerau | 1 | SZ | 1505 | – | – | – | 1505 |
| 4. | SG Perlen | 1 | LU | 1497 | – | – | – | 1497 |
| 5. | SG Ennetmoos | 1 | NW | 1495 | – | – | – | 1495 |
| 6. | SV Lachen | 1 | SZ | 1487 | – | – | – | 1487 |
| 7. | ST la Mendrisiense Mendrisio | 1 | TI | 1487 | – | – | – | 1487 |
| 8. | FSG Bilten | 1 | GL | 1482 | – | – | – | 1482 |
4. Liga Gruppe A
| Rang | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Total | |||
| 1. | SG der Stadt Luzern | 2 | LU | 1451 | – | – | – | 1451 |
| 2. | SV Nieder-/Oberurnen | 1 | GL | 1433 | – | – | – | 1433 |
| 3. | St-SG Lauerz | 1 | SZ | 1419 | – | – | – | 1419 |
| 4. | SSV Cham-Ennetsee | 2 | ZG | 1390 | – | – | – | 1390 |
| 5. | SG Tuggen | 1 | SZ | 1365 | – | – | – | 1365 |
| 6. | GS Schübelbach | 3 | SZ | 1360 | – | – | – | 1360 |
Einzelresultate
Gruppe 1
| Name | Vorname | Lizenz-Nr. | Jg. | Waffe | Res. 1 | Res. 2 | Total |
| Gössi | Bruno | 115643 | 1969 | Stand | 100 | 97 | 197 |
| Greter | Sascha | 115803 | 1976 | Stand | 95 | 100 | 195 |
| Amgwerd | Albin | 174685 | 1946 | FW | 96 | 97 | 193 |
| Bütler | Marcel | 114658 | 1971 | Stand | 96 | 96 | 192 |
| Luthiger | Angela | 702070 | 1992 | Stand | 94 | 96 | 190 |
| Höltschi | Kurt | 171609 | 1957 | FW | 90 | 96 | 186 |
| Schicker | Peter | 210174 | 1963 | Stand | 90 | 96 | 186 |
| Würgler | Erich | 210271 | 1951 | Stgw57-03 | 92 | 91 | 183 |
| Total | 1522 |
Gruppe 2
| Name | Vorname | Lizenz-Nr. | Jg. | Waffe | Res. 1 | Res. 2: | Total |
| Zimmermann | Walter | 115565 | 1942 | Stgw57-03 | 92 | 95 | 187 |
| Schrag | Primus | 210265 | 1969 | Stand | 90 | 94 | 184 |
| Godin | Sebastian | 311749 | 1971 | Stgw90 | 91 | 87 | 178 |
| Wyss | Jonas | 513358 | 1990 | Stgw90 | 85 | 92 | 177 |
| Küffer | Shana | 934673 | 1983 | Stgw57-03 | 87 | 90 | 177 |
| Geissmann | Robert | 210153 | 1949 | Stgw90 | 82 | 89 | 171 |
| Ritz | Paul | 549264 | 1993 | Stgw90 | 81 | 86 | 167 |
| Arnet | Peter | 210130 | 1950 | Stgw57-03 | 69 | 80 | 149 |
| Total | 1390 |
Detail-Rangliste SSV Cham-Ennetsee
Gesamtrangliste Mannschaftsmeisterschaft