Mannschaftsmeisterschaft Gewehr 300m 2. Runde 2023

Veröffentlicht in: Mannschaftsmeisterschaft G300m | 0

Die Resultate der ersten Runde konnten leider nicht gehalten werden. Die erste Mannschaft bleibt noch knapp auf dem 4. Platz, die zweite Mannschaft musste sich vom 2. Platz verabschieden.

Gruppenresultate

2.  Liga, Gruppe B   Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Total
1 FS Obernau 1 LU 1517 1528     3045
2 MSV Wilen-Wollerau 1 SZ 1506 1513     3019
3 SSG Wolfenschiessen 1 NW 1512 1490     3002
4 SSV Cham-Ennetsee 1 ZG 1504 1485     2989
5 ST Santa Maria Iseo-Cimo 1 TI 1487 1500     2987
6  FS Reichenburg 1 SZ 1484 1490     2974
7 Schützen Ägerital-Morgarten 3 ZG 1480 1481     2961
8 WV Ennetbürgen 1 NW 1463 1491     2954
 
4.  Liga, Gruppe B   Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Total
1 Schützen Neuenkirch-Hellbühl 1 LU 1431 1467     2898
2 SG TSG Tuggen 1 SZ 1419 1456     2875
3 SV Nieder-/Oberurnen 1 GL 1387 1453     2840
4 SSV Cham-Ennetsee 2 ZG 1423 1409     2832
5 St-SG Lauerz 1 SZ 1372 1357     2729

 

Einzelresultate

Mannschaft 1
Name Vorname Waffe Res. 1 Res. 2 Total
Amgwerd Albin FW 99 93 192
Greter Sascha Stand 96 93 189
Luthiger Angela Stand 95 94 189
Würgler Erich Stgw57-03 93 96 189
Gössi Bruno Stand 93 95 188
Bütler Marcel Stand 91 89 180
Schrag Primus Stand 94 86 180
Ritz Paul Stgw90 89 89 178
Mannschaft 2
Name Vorname Waffe Res. 1 Res. 2 Total
Röllin Silvan Stgw90 91 96 187
Zimmermann Walter Stgw57-03 91 94 185
Höltschi Kurt FW 89 96 185
Wyss Jonas Stgw90 86 88 174
Küffer Shana Stgw57-03 87 85 172
Geissmann Robert Stgw90 86 83 169
Godin Sébastien Stgw90 82 87 169
Fuchs Alan Stgw90 83 85 168

Detail-Rangliste SSV Cham-Ennetsee
Zentralschweizer Mannschaftsmeisterschaft