Zur ersten Hauptrunde mit je einer Gruppe in den Kategorien A, D, und E wurden zum Teil (aber nicht nur) gute bis sehr gute Resultate erzielt.
Dieses Resultat von Sascha wäre auch in einem Nachdoppel willkommen! (Schuss 11 war auch ein 99er, es folgten dann 92 und noch eine Mouche).
Höchstresultate:
Kat. A: Greter Sascha 196 Punkte
Kat. D: Würgler Erich 143 Punkte
Kat. E: Röllin Silvan 140 Punkte
Am Sonntag war es dann klar: Nur Gruppe A schafft es in die zweite Runde. Von Losglück oder Lospech kann diesmal kaum gesprochen werden, denn Gruppe A hätte es in 37 der 50 Kombinationen geschafft, während Gruppe D nur in 12 von 75 Kombinationen weitergekommen wäre, Gruppe D sogar in keiner der 75 Kombinationen.
Resultate
| Feld A |
953 | Kombination 47 |
||
| Gruppenrangliste Feld A | ||||
| Sascha Greter | 196 | Porsel 1 (FR) | 958 | |
| Bruno Gössi | 194 | SSV Cham-Ennetsee (ZG) | 953 | |
| Angela Luthiger | 193 | Ibach-Schönenbuch SV 2 (SZ) | 952 | |
| Marcel Bütler | 190 | Kloten-Dietlikon BS 1 (ZH) | 951 | |
| Primus Schrag | 180 | Chavannes Ecu, Les Rats (VD) | 933 |
| Feld D |
676 | Kombination 55 |
||
| Gruppenrangliste Feld D | ||||
| Erich Würgler | 143 | Schönenberg FSV 1 (ZH) | 706 | |
| Walter Zimmermann | 135 | Stechelberg FS 1 (BE) | 684 | |
| Paul Ritz | 135 | SSV Cham-Ennetsee (ZG) | 676 | |
| Jonas Wyss | 132 | Tell-Einsiedeln SV 1 (SZ) | 657 | |
| Robert Geissmann | 131 | Sportschützen Grauholz D2 (BE) | 0 |
| Feld E |
640 | Kombination 20 |
||
| Gruppenrangliste Feld E | ||||
| Silvan Röllin | 140 | Wünnewil-Flamatt 1 (FR) | 673 | |
| Fabia Greter (U17) | 135 | Trimstein-Eichi FS II (BE) | 664 | |
| Pascal Godin (U19) | 128 | SSV Cham-Ennetsee (ZG) | 640 | |
| Valentin Bütler (U19) | 121 | Bettwiesen SG 2 (TG) | 636 | |
| Alan Fuchs | 116 | Villars/Yens,Le Boiron (VD) | 635 | |
