Der SSV Cham-Ennetsee hat das 3. Brandwaldschiessen in Sins gewonnen, mit einem Super-Resultat von 95.003 Punkten.
Leider gibt es bei diesem Schiessen keinen Preis für den Sieger
Sektionsrangliste
| Rang | Resultat | Teilnehmer | Kategorie | Pflichtresultate | Verein |
| 1 | 95.003 | 21 | 1 | 12 | Cham SSV Cham-Ennetsee |
| 2 | 92.933 | 17 | 4 | 8 | Rottenschwil-Werd Freier Schiessverein |
| 3 | 92.815 | 27 | 1 | 13 | Boswil Schützengesellschaft |
| 4 | 92.632 | 18 | 1 | 12 | Beinwil (Freiamt) Feldschützen |
| 5 | 92.396 | 19 | 2 | 10 | Ballwil Schützenverein |
| 6 | 92.313 | 15 | 3 | 8 | Abtwil Schiesssportverein Abtwil-Oberrüti |
| 7 | 92.022 | 14 | 3 | 8 | Baar Schützengesellschaft der Stadt |
| 8 | 92.000 | 10 | 2 | 10 | Zug Militärschiessverein |
Total 30 Sektionen rangiert
Einzelrangliste SSV Cham-Ennetsee
| Name | Vorname | Resultat Verein |
Tiefschuss | Resultat Auszahlung |
Betrag | Jahrgang | Kategorie | Sportgerät |
| Gössi | Bruno | 98 | 99 KK | 373 | 17.00 | 1969 | S | Stagw |
| Greter | Sascha | 97 | 97 KK | 358 | 8.00 | 1976 | E | Stagw |
| Bütler | Marcel | 97 | 93 KK | 375 | 17.00 | 1971 | S | Stagw |
| Schicker | Peter | 96 | 94 KK | 369 | 12.00 | 1963 | S | Stagw |
| Würgler | Erich | 95 | 97 Honig | 358 | 17.00 | 1951 | V | Stgw-57/03 |
| Schrag | Primus | 95 | 95 KK | 1969 | S | Stagw | ||
| Arnold | Felix | 95 | 93 KK | 372 | 30.00 | 1946 | SV | Stgw-90 |
| Zimmermann | Walter | 94 | 97 KK | 1942 | SV | Stgw-57/03 | ||
| Wiss | Josef | 92 | 86 KK | 1941 | SV | Stagw | ||
| Höltschi | Kurt | 91 | 99 KK | 354 | 8.00 | 1957 | V | Stagw |
| Wyss | Jonas | 89 | 91 KK | 335 | 8.00 | 1990 | E | Stgw-90 |
| Bachmann | Karin | 88 | 93 KK | 1971 | S | Stgw-57/03 | ||
| Wey | Josef | 87 | 89 KK | 1952 | V | Stgw-90 | ||
| Hobi | Berthold | 85 | 94 KK | 1943 | SV | Kar | ||
| Krieg | Rolf | 84 | 90 KK | 1950 | V | Kar | ||
| Fischer | Werner | 83 | 98 KK | 196 | 0.00 | 1950 | V | Stgw-57/03 |
| Gretener | David | 82 | 85 | 1994 | E | Stgw-90 | ||
| Geissmann | Robert | 78 | 86 | 355 | 17.00 | 1949 | V | Stgw-90 |
| Bucher | Hanspeter | 64 | 72 | 1948 | V | Stgw-90 | ||
| Beltrndo | Massomiliano | 56 | 93 | 1966 | S | Stgw-57/03 | ||
| Dinsi | Michele | 33 | 47 | 1970 | S | Stgw-57/03 |
Beste Einzelresultate
| Rang | Name | Resultat | Tiefschuss | Jahrgang | Kategorie | Auszeichnung | Sportgerät | Verein |
| 1 | Kuster Benno | 99 | 100 | 1975 | E | KK | Stagw | Obernau Feldschützen |
| 2 | Häfliger Pius | 99 | 99 | 1967 | S | KK | Stagw | Abtwil Schiesssportverein Abtwil-Oberrüti |
| 3 | Meier Beatrice | 99 | 98 | 1965 | S | KK | Stagw | Zufikon Schützengesellschaft |
| 4 | Rothacher Dieter | 99 | 97 | 1960 | S | KK | Stagw | Wettswil am Albis Feldschützenverein |
| 5 | Gössi Bruno | 98 | 99 | 1969 | S | KK | Stagw | SSV Cham-Ennetsee |
| 10 | Greter Sascha | 97 | 97 | 1976 | E | KK | Stagw | SSV Cham-Ennetsee |
| 13 | Bütler Marcel | 97 | 93 | 1971 | S | KK | Stagw | SSV Cham-Ennetsee |