Gruppenmeisterschaft G300m 1. Hauptrunde

Veröffentlicht in: Gruppenmeisterschaft G300m | 0

Die Gruppe Feld A hat sich in der 1. Hauptrunde als Gruppensieger für die 2. Hauptrunde qualifiziert.

Die Gruppe Feld D ist in der 1. Hauptrunde als Gruppendritte ausgeschieden.

Resultate Feld A

ZG Cham SSV Cham-Ennetsee 946 195 192 190 186 183
ZH Uster SG 1 946 192 191 188 188 187
BE Oberönz SG 1 926 189 186 185 184 182
TG Bissegg SG 924 191 187 184 182 180
SG Oberrindal MSV 1 921 189 187 183 183 179

 

Einzelresultate
Marcel Bütler 195
Bruno Gössi 192
Sascha Greter 190
Kurt Höltschi 186
Peter Schicker 183

 

Resultate Feld D

BE Zweisimmen Schützen 1 696 142 140 140 139 135
BE Utzenstorf Schützen 4 680 142 139 137 135 127
ZG Cham SSV Cham-Ennetsee 671 137 136 135 132 131
JU Vicques Sté de tir 668 143 133 133 131 128
TG Oberneunforn FSG 2 646 138 128 127 127 126

 

Einzelresultate
Erich Würgler 137
Karin Bachmann 136
Jonas Wyss 135
Walter Zimmermann 132
Robert Geissmann 131