Zwei Podestplätze und ein 6. Gruppenrang am Schwyzer Kantonalschützenfest 2019 für den SSV Cham-Ennetsee
Sascha Greter erreichte im Final der Festsiegerkonkurrenz Gewehr 300m Kategorie Sport den hervorragenden zweiten Platz. Während des gesamten Finals mit den verschiedenen Haupt- und Ausscheidungsrunden lag Sascha immer auf Platz 1 oder 2 und musste sich erst in den letzten 3 Ausscheidungspassen (je 2 Schuss) schliesslich dem Sieger beugen.
In der Vereinskonkurrenz Pistole 25m erreichten wir ebenfalls den 2. Rang, mit einem Resultat von 148.488 Punkten. Geschlagen wurden wir erst am Nachmittag des letzten Schiesstages von der Schützengesellschaft der Stadt Zürich mit 149.222 Punkten.
Die Gruppe „Hoppla“ in der Kategorie Sport 300m schliesslich kam auf den hervorragenden 6. Rang im Gruppenwettkampf.
Weitere erwähnenswerte Einzelresultate in den ersten 10% der Ranglisten (oder punktgleich)
| Name | Stich | Punkte | Rang |
| Albin Amgwerd | Veteran, Sport | 465 | 23 von 267 |
| Beat Amrein | Auszahlung Pistole 50m | 57 | 40 von 341 |
| Robert Geissmann | Verein Pistole 50m | 93 | 47 von 639 |
| Martin Giger | Verein Pistole 25m | 148 | 15 von 655 |
| Auszahlung Pistole 50m | 57 | 24 von 341 | |
| Sascha Greter | March-Höfe, Sport | 80 | 3 von 587 |
| Kunst (Gruppe), Sport | 478 | 10 von 710 | |
| Verein 300m, Sport | 98 | 36 von 957 | |
| Angela Luthiger | Auszahlung, Sport | 60 | 16 von 801 |
| Ehrengaben, Sport | 194 | 20 von 379 | |
| Verein 300m, Sport | 98 | 43 von 957 | |
| Peter Schicker | Kunst (Gruppe), Sport | 470 | 37 von 710 |
| Primus Schrag | Auszahlung, Sport | 59 | 52 von 801 |
| Olivier Sterchi | Verein Pistole 25m | 148 | 8 von 655 |
| Erich Würgler | Militär, Ordonnanz D | 59 | 11 von 909 |
| Veteran, Ordonnanz D | 463 | 13 von 626 | |
| Colin Zimmermann | Verein Pistole 25m | 146 | 48 von 655 |
Resultate Gewehr 300m
Vereinswettkampf
Resultat 93.275 Punkte, Rang 46 von 235 Vereinen
| Greter, Sascha | 98 | Schrag, Primus | 87 | |
| Luthiger, Angela | 98 | Bachmann, Karin | 85 | |
| Amgwerd, Albin | 94 | Amstad, Ramon | 84 | |
| Bütler, Marcel | 93 | Wyss, Jonas | 84 | |
| Höltschi, Kurt | 93 | Fischer, Werner | 83 | |
| Schicker, Peter | 93 | Ritz, Paul | 83 | |
| Würgler, Erich | 91 | Fuchs, Alan | 82 | |
| Geissmann, Robert | 89 | Godin, Sebastien | 82 | |
| Birchler, Alexandra | 88 | Arnet, Peter | 75 | |
| Bucher, Hanspeter | 88 | Hobi, Berthold | 75 | |
| Wiss, Josef | 88 | Litschi, Roger | 73 | |
| Gretener, David | 87 | Zimmermann, Walter | 72 |
Gruppenwettkampf
| Kategorie Sport | Hoppla | Rang 6 von 86 Gruppen | 2293 |
| Greter, Sascha | 478 | ||
| Bütler, Marcel | 463 | ||
| Höltschi, Kurt | 463 | ||
| Luthiger, Angela | 446 | ||
| Schrag, Primus | 443 | ||
| Kategorie Ordonnanz D | Chomer Bär | Rang 89 von 130 Gruppen | 2082 |
| Geissmann, Robert | 443 | ||
| Würgler, Erich | 425 | ||
| Bucher, Hanspeter | 412 | ||
| Zimmermann, Walter | 404 | ||
| Fischer, Werner | 398 | ||
| Kategorie Ordonnanz D | Lorze | Rang 118 von 130 Gruppen | 2009 |
| Amstad, Ramon | 430 | ||
| Bachmann, Karin | 428 | ||
| Wyss, Jonas | 415 | ||
| Arnet, Peter | 380 | ||
| Fuchs, Alan | 356 |
Resultate Pistole 50m
Vereinswettkampf
Resultat 89.372 Punkte, Rang 25 von 54 Vereinen
| Geissmann, Robert | 93 | Sterchi, Olivier | 85 | |
| Zimmermann, Colin | 88 | Würgler, Erich | 83 | |
| Giger, Martin | 87 | Buch, Matthias | 79 | |
| Gugolz, Rico | 87 | Bachmann, Patrick | 74 | |
| Amrein, Beat | 85 | Schwedtmann, Karlheinz | 68 | |
| Dinisi, Michele | 44 |
Gruppenwettkampf
Resultat 288 Punkte, Rang 11 von 32 Gruppen
| Geissmann, Robert | 73 |
| Giger, Martin | 73 |
| Sterchi, Olivier | 71 |
| Würgler, Erich | 71 |
Resultate Pistole 25m
Vereinswettkampf
Resultat 148.488 Punkte, Rang 2 von 60 Vereinen
| Giger, Martin | 148 | Geissmann, Robert | 135 | |
| Sterchi, Olivier | 148 | Buch, Matthias | 134 | |
| Zimmermann, Colin | 146 | Würgler, Erich | 132 | |
| Gugolz, Rico | 143 | Bachmann, Patrick | 126 | |
| Amrein, Beat | 142 | Dinisi, Michele | 123 | |
| Schwedtmann, Karlheinz | 122 |
Gruppenwettkampf
Resultat 350 Punkte, Rang 13 von 27 Gruppen
| Sterchi, Olivier | 92 |
| Giger, Martin | 90 |
| Geissmann, Robert | 85 |
| Gugolz, Rico | 83 |