Bericht von Marcel Bütler
Beide Mannschaften konnten sich gegenüber der 1. Runde steigern. Bravo!
Noch mehr: Die 1. Mannschaft konnte mit den erzielten 1534 Punkten einen neuen Vereinsrekord erzielen. Ich habe alle Resultate seit Beginn der Durchführung der ZSMM angeschaut.
Der bisherige Rekord aus dem Jahre 2018 (Runde 3 mit 1533Punkte), konnten wir somit um einen Punkt übertreffen. Mit diesem Top-Resultat belegen wir den 1. Rang in der 2. Liga Gruppe A.
Dazu beigetragen haben die sehr guten Resultate folgender Schützinnen und Schützen:
- Angela Luthiger 99 + 99 = 198 Punkte!!!
- Marcel Bütler 98 + 98 = 196 Punkte
- Sascha Greter 97 + 98 = 195 Punkte
- Bruno Gössi 96 + 98 = 194 Punkte
Mit Peter und Erich gab es noch zwei weitere 190+ Schützen, so dass dies einen Mannschaftsschnitt von 191.75 Punkten ergab!!
Wie erwähnt konnte sich auch die 2. Mannschaft steigern, und zwar von 1390 Punkten auf 1435 Punkte. Damit ist der Schnitt aus dem Jahr 2019 wieder erreicht. Weiter so, Bravo.
Im Moment liegen wir mit diesem Resultate mit der zweiten Mannschaft in der 4. Liga der Gruppe B auf dem dritten Rang.
In dieser Mannschaft haben sechs der acht Schützen (Primus, Shana, Sebastian, Paul, Walti und Robert) einen Passen-Schnitt von 90 Punkten und mehr erreicht, und so einen Gesamt-Schnitt von 179.375 Punkten erzielt.
Gruppenresultate
2. Liga Gruppe A
| Rang | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Total | |||
| 1. | SSV Cham-Ennetsee | 1 | ZG | 1522 | 1534 | – | – | 3056 |
| 2. | SG Schwyz | 1 | SZ | 1509 | 1509 | – | – | 3018 |
| 3. | SV Wollerau | 1 | SZ | 1505 | 1509 | – | – | 3014 |
| 4. | SG Perlen | 1 | LU | 1497 | 1486 | – | – | 2983 |
| 5. | ST la Mendrisiense Mendrisio | 1 | TI | 1487 | 1491 | – | – | 2978 |
| 6. | SG Ennetmoos | 1 | NW | 1495 | 1483 | – | – | 2978 |
| 7. | FSG Bilten | 1 | GL | 1482 | 1482 | – | – | 2964 |
| 8. | SV Lachen | 1 | SZ | 1487 | 1469 | – | – | 2956 |
4. Liga Gruppe B
| Rang | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Total | |||
| 1. | SG der Stadt Luzern | 2 | LU | 1451 | 1441 | – | – | 2892 |
| 2. | SV Nieder-/Oberurnen | 1 | GL | 1433 | 1457 | – | – | 2890 |
| 3. | SSV Cham-Ennetsee | 2 | ZG | 1390 | 1435 | – | – | 2825 |
| 4. | St-SG Lauerz | 1 | SZ | 1419 | 1366 | – | – | 2785 |
| 5. | SG Tuggen | 1 | SZ | 1365 | 1385 | – | – | 2750 |
| 6. | GS Schübelbach | 3 | SZ | 1360 | 1360 | – | – | 2720 |
Einzelresultate
Mannschaft 1
| Name | Vorname | Lizenz-Nr. | Jg. | Waffe | Res. 1 | Res. 2 | Total |
| Luthiger | Angela | 702070 | 1992 | Stand | 99 | 99 | 198 |
| Bütler | Marcel | 114658 | 1971 | Stand | 98 | 98 | 196 |
| Greter | Sascha | 115803 | 1976 | Stand | 97 | 98 | 195 |
| Gössi | Bruno | 115643 | 1969 | Stand | 96 | 98 | 194 |
| Schicker | Peter | 210174 | 1963 | Stand | 93 | 97 | 190 |
| Würgler | Erich | 210271 | 1951 | Stgw57-03 | 95 | 95 | 190 |
| Amgwerd | Albin | 174685 | 1946 | FW | 93 | 96 | 189 |
| Höltschi | Kurt | 171609 | 1957 | FW | 88 | 94 | 182 |
| Total | 1534 |
Mannschaft 2
| Name | Vorname | Lizenz-Nr. | Jg. | Waffe | Res. 1 | Res. 2 | Total |
| Schrag | Primus | 210265 | 1969 | Stand | 92 | 92 | 184 |
| Küffer | Shana | 934673 | 1983 | Stgw57-03 | 93 | 91 | 184 |
| Godin | Sebastian | 311749 | 1971 | Stgw90 | 89 | 93 | 182 |
| Ritz | Paul | 549264 | 1993 | Stgw90 | 90 | 90 | 180 |
| Zimmermann | Walter | 115565 | 1942 | Stgw57-03 | 90 | 90 | 180 |
| Geissmann | Robert | 210153 | 1949 | Stgw90 | 94 | 86 | 180 |
| Fuchs | Nicole | 957049 | 1991 | Stgw57-03 | 87 | 88 | 175 |
| Wyss | Jonas | 513358 | 1990 | Stgw90 | 85 | 85 | 170 |
| Total | 1435 |
Detail-Rangliste SSV Cham-Ennetsee
Gesamtrangliste Mannschaftsmeisterschaft