Marcel Bütler, Chef Gruppen- und Mannschaftsmeisterschaft
Die zweite Runde der ZSMM liegt bereits wieder hinter uns, und das mit folgenden Resultaten:
Mannschaft 1: 1484 Punkte; Minus 1 Punkt gegenüber Runde 1
Mannschaft 2: 1434 Punkte; Plus 3 Punkte gegenüber Runde 1
Die 1. Mannschaft kommt immer noch nicht auf Touren, denn Resultate unter 1500 dürften eigentlich nicht sein. Zudem habe ich und als Gruppenchef vielleicht auch falsche Entscheidungen getroffen. Entgegen meiner Regel hatte ich schon aufgrund der erzielten Resultate in der 1. Runde die Aufstellung gewechselt. Im Moment liegen wir auf dem zweitletzten Rang, was der Abstieg in die 3. Liga bedeuten würde.
Die 2. Mannschaft hingegen liegt nun auf dem 1. Rang, so dass ein Aufstieg in die 3. Liga möglich wird.
Vielleicht war es auch eine falsche Entscheidung, nur die 1. Runde für die Jahresmeisterschaft zu werten, denn so ist nach der 1. Runde die Motivation für ein gutes Resultat auch noch etwas weniger hoch.
In der 3. Runde wechsle ich Albin und Sebastian wieder aus.
Gruppenresultate:
| 2. Liga Gruppe 2 | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | ||
| 1 | Faido SC – 1 | TI | 1530 | 1521 | 3051 | ||
| 2 | Ruswil SV – 1 | LU | 1537 | 1510 | 3047 | ||
| 3 | Wolfenschiessen – 1 | NW | 1512 | 1522 | 3034 | ||
| 4 | Wilen MSV – 1 | SZ | 1497 | 1510 | 3007 | ||
| 5 | Perlen SG – 1 | LU | 1499 | 1507 | 3006 | ||
| 6 | Rothenthurm FSV – 1 | SZ | 1496 | 1495 | 2991 | ||
| 7 | Cham-Ennetsee SSV – 1 | ZG | 1485 | 1484 | 2969 | ||
| 8 | Muotathal SG – 1 | SZ | 1470 | 1470 | |||
| 4. Liga Gruppe 2 | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | ||
| 1 | Cham-Ennetsee SSV – 2 | ZG | 1430 | 1434 | 2864 | ||
| 2 | Ried-Muotathal FSG – 3 | SZ | 1439 | 1424 | 2863 | ||
| 3 | Engelberg SG – 1 | OW | 1435 | 1389 | 2824 | ||
| 4 | Lauerz Stand SG – 1 | SZ | 1353 | 1345 | 2698 |
Einzelresultate:
Mannschaft 1 |
|||||
| Name | Vorname | Waffe | Res. 1 | Res. 2 | Total |
| Greter | Sascha | Stand | 95 | 98 | 193 |
| Gössi | Bruno | Stand | 97 | 96 | 193 |
| Schicker | Peter | Stgw 57/03 | 95 | 96 | 191 |
| Bütler | Marcel | Stand | 95 | 95 | 190 |
| Luthiger | Angela | Stand | 92 | 96 | 188 |
| Fuchs | Alan | Stgw90 | 95 | 93 | 188 |
| Ritz | Paul | Stgw90 | 95 | 88 | 183 |
| Godin | Sebastien | Stgw90 | 71 | 87 | 158 |
| 1484 | |||||
Mannschaft 2 |
|||||
| Name | Vorname | Waffe | Res. 1 | Res. 2 | Total |
| Höltschi | Kurt | FW | 95 | 96 | 191 |
| Amgwerd | Albin | FW | 96 | 95 | 191 |
| Würgler | Erich | Stgw57-03 | 97 | 90 | 187 |
| Wyss | Jonas | Stgw90 | 90 | 92 | 182 |
| Schrag | Primus | Stand | 88 | 92 | 180 |
| Greter | Fabia | Stgw90 | 89 | 82 | 171 |
| Godin | Pascal | Stgw90 | 79 | 90 | 169 |
| Linder | Florian | Stgw90 | 83 | 80 | 163 |
| 1434 |
Mannschaftsmeisterschaft.ch
Detailrangliste SSV Cham-Ennetsee