Mannschaftsmeisterschaft Gewehr 300m 3. Runde 2024

Veröffentlicht in: Mannschaftsmeisterschaft G300m | 0

Marcel Bütler, Chef Gruppen- und Mannschaftsmeisterschaft

Die Erste Mannschaft konnte sich nochmals um zwei Punkte steigern und totalisierte 1520 Punkte.
Die Höchstresultate erzielten diesmal Sascha und Marcel mit 194 Punkten, gefolgt von Angi mit 192 Punkten.

Die zweite Mannschaft ist zurückgefallen auf das Niveau der ersten Runde und totalisierte mit 1401 Punkten nochmals über den Mannschaftsdurchschnitt von 175 Punkten.
Die Höchstresultate gelangen hier Walti Zimmermann mit 184 Punkten, gefolgt von Shana mit 182 Punkten sowie Silvan mit 181 Punkten.

Einzelresultate

Mannschaft 1          
           
Name Vorname Waffe Res. 1 Res. 2 Total
Greter Sascha Stand 96 98 194
Bütler Marcel Stand 97 97 194
Luthiger Angela Stand 98 94 192
Amgwerd Albin FW 97 94 191
Gössi Bruno Stand 95 95 190
Schicker Peter FW 95 94 189
Würgler Erich Stgw57-03 94 94 188
Schrag Primus Stand 89 93 182
           
Mannschaft 2          
           
Name Vorname Waffe Res. 1 Res. 2 Total
Zimmermann Walter Stgw57-03 93 91 184
Küffer Shana Stgw57-03 91 91 182
Röllin Silvan Stgw90 93 88 181
Ritz Paul Stgw90 92 86 178
Godin Sebastien Stgw90 89 88 177
Wyss Jonas Stgw90 93 84 177
Fuchs Alan Stgw90 86 88 174
Godin Pascal Stgw90 68 80 148

 

Gruppenrangliste – Stand nach der 3. Runde

  2. Liga Gruppe 2   R1 R2 R3 R4 Total
1 Faido SC – 1 TI 1524 1523 1519   4566
2 Cham-Ennetsee SSV – 1 ZG 1517 1518 1520   4555
3 Iseo-Cimo St Santa Maria – 1 TI 1507 1514 1528   4549
4 Wolfenschiessen SG – 1 NW 1516 1509 1521   4546
5 Wilen MSV – 1 SZ 1485 1521 1497   4503
6 Muotathal SG – 1 SZ 1504 1487 1507   4498
7 Rothenthurm FSV – 1 SZ 1494 1484 1488   4466
8 Reichenburg FS – 1 SZ 1474 1495 1482   4451
               
  4. Liga Gruppe 2   R1 R2 R3 R4 Total
1 Ried-Muotathal FSG – 3 SZ 1449 1441 1455   4345
2 Ennenda SG – 1 GL 1426 1451 1438   4315
3 Neuenkirch-Hellbühl S – 1 LU 1404 1465 1394   4263
4 Cham-Ennetsee SSV – 2 ZG 1395 1458 1401   4254
5 Lauerz StandSG – 1 SZ 1363 1431 1300   4094

 

Detail-Rangliste SSV Cham-Ennetsee
Resultate Schützenportal
Mannschaftsmeisterschaft Homepage