Die Erste Mannschaft erzielte mit 1516 Punkten das tiefste Resultat des Jahres. Allerdings liegt dies nur 4 Punkte unter dem Höchstresultat von 1520 Punkten, d.h. die erste Mannschaft hat sehr konstante Resultate geschossen – obwohl die Einzelresultate grosse Unterschiede aufweisen. Sie konnte damit den 2. Rang ungefährdet halten, aber mit klarem Abstand zum Sieger.
Bruno Gössi erreichte mit 197 Punkten (98 und 99) ein Super-Ergebnis, Rang 10 der 600 Schützen!
Die zweite Mannschaft konnte sich mit dem zweitbesten Resultat des Jahres, 1427 Punkte, in der Schlussrangliste um einen Platz verbessern auf Rang 3.
Pascal Godin und Paul Ritz glänzten mit hervorragenden 192 und 191 Punkten, womit sie etliche Resultate der Gruppe 1 übertroffen haben.
Einzelresultate
Mannschaft 1 | |||||
Name | Vorname | Waffe | Res. 1 | Res. 2 | Total |
Gössi | Bruno | Stand | 98 | 99 | 197 |
Bütler | Marcel | Stand | 99 | 94 | 193 |
Luthiger | Angela | Stand | 96 | 96 | 192 |
Greter | Sascha | Stand | 95 | 95 | 190 |
Schrag | Primus | Stand | 94 | 95 | 189 |
Amgwerd | Albin | FW | 96 | 91 | 187 |
Schicker | Peter | FW | 94 | 91 | 185 |
Würgler | Erich | Stgw57-03 | 91 | 92 | 183 |
Mannschaft 2 | |||||
Name | Vorname | Waffe | Res. 1 | Res. 2 | Total |
Godin | Pascal | Stgw90 | 95 | 97 | 192 |
Ritz | Paul | Stgw90 | 95 | 96 | 191 |
Zimmermann | Walter | Stgw57-03 | 94 | 90 | 184 |
Godin | Sebastien | Stgw90 | 92 | 89 | 181 |
Fuchs | Alan | Stgw90 | 86 | 89 | 175 |
Röllin | Silvan | Stgw90 | 91 | 82 | 173 |
Wyss | Jonas | Stgw90 | 87 | 84 | 171 |
Küffer | Shana | Stgw57-03 | 83 | 77 | 160 |
Gruppenrangliste – Schlussrangliste nach der 4. Runde
2. Liga Gruppe 2 | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | ||
1 | Faido SC – 1 | TI | 1524 | 1523 | 1519 | 1527 | 6093 |
2 | Cham-Ennetsee SSV – 1 | ZG | 1517 | 1518 | 1520 | 1516 | 6071 |
3 | Wolfenschiessen SG – 1 | NW | 1516 | 1509 | 1521 | 1514 | 6060 |
4 | Iseo-Cimo St Santa Maria – 1 | TI | 1507 | 1514 | 1528 | 1492 | 6041 |
5 | Wilen MSV – 1 | SZ | 1485 | 1521 | 1497 | 1515 | 6018 |
6 | Muotathal SG – 1 | SZ | 1504 | 1487 | 1507 | 1500 | 5998 |
7 | Rothenthurm FSV – 1 | SZ | 1494 | 1484 | 1488 | 1492 | 5958 |
8 | Reichenburg FS – 1 | SZ | 1474 | 1495 | 1482 | 1479 | 5930 |
4. Liga Gruppe 2 | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | ||
1 | Ried-Muotathal FSG – 3 | SZ | 1449 | 1441 | 1455 | 1440 | 5785 |
2 | Ennenda SG – 1 | GL | 1426 | 1451 | 1438 | 1448 | 5763 |
3 | Cham-Ennetsee SSV – 2 | ZG | 1395 | 1458 | 1401 | 1427 | 5681 |
4 | Neuenkirch-Hellbühl S – 1 | LU | 1404 | 1465 | 1394 | 1393 | 5656 |
5 | Lauerz StandSG – 1 | SZ | 1363 | 1431 | 1300 | 1379 | 5473 |
Detail-Rangliste SSV Cham-Ennetsee
Resultate Schützenportal
Mannschaftsmeisterschaft Homepage