Bericht von Bruno Gössi
Aus Sicht der Mannschaft ist das Jahr 2022 abgeschlossen, jetzt geht es im neuen Jahr an die beiden letzten Runden der Saison 2022/23. In einer sehr komfortablen Lage befinden sich die Mannschaften 1 + 2, welche sich beide mit je 6 Rangpunkten im Mittelfeld der Ranglisten befinden. Hervorragend ist die Platzierung von unserer Jung-Mannschaft. Sie belegen nach 3 Runden immer noch den 1. Gruppenrang.
Resultate Runde 5 und Zwischenrangliste Elite
1. Liga Gruppe 1
| Tafers 2 | Lonay | 1’521 | 1’530 |
| Bönigen | Aigle | 1’500 | 1’487 |
| Obersiggenthal | Montmollin | 1’465 | 1’525 |
| Fribourg Ville 1 | Cham-Ennetsee 1 | 1’491 | 1’512 |
| 1 | Lonay | 5 | 0 | 0 | 10 | 7’632 |
| 2 | Montmollin | 4 | 0 | 1 | 8 | 7’619 |
| 3 | Bönigen | 4 | 0 | 1 | 8 | 7’537 |
| 4 | Cham-Ennetsee 1 | 3 | 0 | 2 | 6 | 7’538 |
| 5 | Fribourg Ville 1 | 3 | 0 | 2 | 6 | 7’490 |
| 6 | Tafers 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 7’532 |
| 7 | Aigle | 0 | 0 | 5 | 0 | 7’422 |
| 8 | Obersiggenthal | 0 | 0 | 5 | 0 | 7’340 |
2. Liga Gruppe 4
| Thunersee Region 2 | Heitenried 2 | 1’510 | 1’457 |
| Bätterkinden | Muhen | 1’514 | 0 |
| Wettswil am Albis | Cham-Ennetsee 2 | 1’514 | 1’465 |
| St. Gallen 1 | Muri-Freiamt | 1’497 | 1’440 |
| 1 | St. Gallen 1 | 5 | 0 | 0 | 10 | 7’501 |
| 2 | Thunersee Region 2 | 4 | 0 | 1 | 8 | 7’508 |
| 3 | Cham-Ennetsee 2 | 3 | 0 | 2 | 6 | 7’443 |
| 4 | Bätterkinden | 3 | 0 | 2 | 6 | 6’407 |
| 5 | Wettswil am Albis | 2 | 0 | 3 | 4 | 7’472 |
| 6 | Heitenried 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | 7’244 |
| 7 | Muri-Freiamt | 1 | 0 | 4 | 2 | 7’235 |
| 8 | Muhen | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Resultate Nachwuchs Runde 3 und Zwischenrangliste
| Dielsdorf J | Altendorf J 2 | 1’070 | 1’046 |
| Igis-Landquart J | Cham-Ennetsee J | 1’033 | 1’065 |
| Wettingen-Würenlos J | Ebnat-Kappel J | 1’065 | 1’099 |
| 1 | Cham-Ennetsee J | 3 | 0 | 0 | 6 | 3’207 |
| 2 | Ebnat-Kappel J | 2 | 0 | 1 | 4 | 3’263 |
| 3 | Dielsdorf J | 2 | 0 | 1 | 4 | 3’211 |
| 4 | Wettingen-Würenlos J | 1 | 0 | 2 | 2 | 3’187 |
| 5 | Igis-Landquart J | 1 | 0 | 2 | 2 | 3’181 |
| 6 | Altendorf J 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3’110 |